6 avril 2026 au 5 mai 2026
Unités vendues
337
334Revenus
4 935 $
4 885 $Canaux
19
6 avril 2026 au 5 mai 2026
337
3344 935 $
4 885 $19
30j
| Palmarès | Tendances | Ventes |
|---|---|---|
01 Atlas des lumières tardives Mila Durocher | 4 % | 50 unités 900 $ |
02 Le dernier jardin sous la mer Noémie Allard | 33 % | 24 unités 312 $ |
03 Les maisons qui se souviennent Soraya Bouchard | 5 % | 21 unités 231 $ |
04 Des lunes de papier pour les vivants Claire Faucher | 6 % | 17 unités 187 $ |
05 Le ministère des marcheurs Étienne Vallières | 8 % | 14 unités 252 $ |
06 Le verger aux signaux Léonie Mercier | Stable | 12 unités 144 $ |
07 Les heures fragiles Camille Nadeau | Stable | 11 unités 187 $ |
08 Le cercle des cartographes à l'encre Adrien Valle | Nouveau | 10 unités 130 $ |
09 La saison des ponts Hélène Martel | Stable | 9 unités 144 $ |
10 Ce que les forêts empruntent Yasmine Caron | Stable | 8 unités 96 $ |
30j
Amazon Kindle Store
99 unités · 1 482 $
Kobo
63 unités · 908 $
Apple Books
31 unités · 456 $
Google Play Livres
30 unités · 421 $
Cantook Librairies
27 unités · 387 $
30j
Le dernier jardin sous la mer recule par rapport à la période précédente. Vérifier si la baisse vient d’un canal précis ou d’une perte de visibilité.
Ce titre n’avait aucune vente dans la période précédente. Suivre son lancement pour confirmer la tendance.
Ce canal vend beaucoup plus que dans la période précédente. Vérifier les titres qui portent cette croissance.